贷款市场报价利率(Loan Prime Rate, LPR),在各报价行在公开市场操作利率的基础上加点形成,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于每月20日(遇节假日顺延)发布。
调整时间 | 一年期(%) | 五年期(%) |
---|---|---|
2024.11.20 | 3.10 | 3.60 |
2024.10.21 | 3.10 | 3.60 |
2024.09.20 | 3.35 | 3.85 |
2024.08.20 | 3.35 | 3.85 |
2024.07.22 | 3.35 | 3.85 |
2024.06.20 | 3.45 | 3.95 |
2024.05.20 | 3.45 | 3.95 |
2024.04.22 | 3.45 | 3.95 |
2024.03.20 | 3.45 | 3.95 |
2024.02.20 | 3.45 | 3.95 |
2024.01.22 | 3.45 | 4.20 |
2023.12.20 | 3.45 | 4.20 |
2023.11.20 | 3.45 | 4.20 |
2023.10.20 | 3.45 | 4.20 |
2023.09.20 | 3.45 | 4.20 |
2023.08.21 | 3.45 | 4.20 |
2023.07.20 | 3.55 | 4.20 |
2023.06.20 | 3.55 | 4.20 |
2023.05.22 | 3.65 | 4.30 |
2023.04.20 | 3.65 | 4.30 |
2023.03.20 | 3.65 | 4.30 |
2023.02.20 | 3.65 | 4.30 |
2023.01.20 | 3.65 | 4.30 |
2022.12.20 | 3.65 | 4.30 |
2022.11.21 | 3.65 | 4.30 |
2022.10.20 | 3.65 | 4.30 |
2022.09.20 | 3.65 | 4.30 |
2022.08.22 | 3.65 | 4.30 |
2022.07.20 | 3.70 | 4.45 |
2022.06.20 | 3.70 | 4.45 |
2022.05.20 | 3.70 | 4.45 |
2022.04.20 | 3.70 | 4.60 |
2022.03.21 | 3.70 | 4.60 |
2022.02.21 | 3.70 | 4.60 |
2022.01.20 | 3.70 | 4.60 |
2021.12.20 | 3.80 | 4.65 |
2021.11.22 | 3.85 | 4.65 |
2021.10.20 | 3.85 | 4.65 |
2021.09.22 | 3.85 | 4.65 |
2021.08.20 | 3.85 | 4.65 |
2021.07.20 | 3.85 | 4.65 |
2021.06.21 | 3.85 | 4.65 |
2021.05.20 | 3.85 | 4.65 |
2021.04.20 | 3.85 | 4.65 |
2021.03.22 | 3.85 | 4.65 |
2021.02.20 | 3.85 | 4.65 |
2021.01.20 | 3.85 | 4.65 |
2020.12.21 | 3.85 | 4.65 |
2020.11.20 | 3.85 | 4.65 |
2020.10.20 | 3.85 | 4.65 |
2020.09.21 | 3.85 | 4.65 |
2020.08.20 | 3.85 | 4.65 |
2020.07.20 | 3.85 | 4.65 |
2020.06.22 | 3.85 | 4.65 |
2020.05.20 | 3.85 | 4.65 |
2020.04.20 | 3.85 | 4.65 |
2020.03.20 | 4.05 | 4.75 |
2020.02.20 | 4.05 | 4.75 |
2020.01.20 | 4.15 | 4.80 |
2019.12.20 | 4.15 | 4.80 |
2019.11.20 | 4.15 | 4.80 |
2019.10.21 | 4.20 | 4.85 |
2019.09.20 | 4.20 | 4.85 |
2019.08.20 | 4.25 | 4.85 |
附:人民币贷款基准利率表(部分)
调整时间 | 一年以内(含) | 五年以上 |
---|---|---|
2015.10.24 | 4.35% | 4.90% |
2015.08.26 | 4.60% | 5.15% |
2015.06.28 | 4.85% | 5.40% |
2015.05.11 | 5.10% | 5.65% |
2015.03.01 | 5.35% | 5.90% |
2014.11.22 | 5.60% | 6.15% |
利息(LPR)计算器:https://www.qylaws.com/wx/lx/
注:如在小程序中,依次点击底部状态栏“…”–“阅读原文”复制链接,然后浏览器粘贴地址打开
本文声明 | 本文章仅限学习交流使用,如遇侵权,我们会及时删除。本文章不代表企业法务所的法律意见或对相关法规/案件/事件等的解读。联系(投稿)邮箱:25412953@qq.com